![]() |
Abril 2006 |
Color |
| Cobertura | Ejemplares | 1 Plana | 1/2 Plana | 1/4 Plana | |
| NACIONAL | 100,000 | $16,000 | $9,000 | $5,000 | |
| Incluye: JALISCO, NAYARIT, SONORA, SINALOA, COAHUILA, DURANGO, MICHOACAN, | |||||
| VERACRUZ, PUEBLA, TUXTLA | |||||
| OCCIDENTE | 25,000 | $9,000 | $5,500 | $3,000 | |
| Incluye: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Santa Anita, Sa, Sebastián, San Agustín, | |||||
| Zapotlanejo, Puente Grande, La Laja, Tepic, Zamora, Jacona, Ario de Rayón, Ixtlán de | |||||
| los Hervores, | |||||
| Jalisco | 18,000 | $7,000 | $4,000 | $2,500 | |
| Incluye: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Santa Anita, Sa, Sebastián, San Agustín, | |||||
| Zapotlanejo, Puente Grande, La Laja. | |||||
| Nayarit | 4,000 | $5,000 | $3,000 | $2,000 | |
| Incluye: Tepic. | |||||
| Michoacán | 3,000 | $5,000 | $3,000 | $2,000 | |
| Incluye: Zamora, Jacona, Ario de Rayón, Ixtlán de los Hervores | |||||
| SONORA | 15,000 | $7,000 | $4,000 | $2,500 | |
| Incluye: Hermosillo, Guaymas, Empalme, Obregón, Obregón, Navojoa, Huatabampo | |||||
| Hermosillo | 8,000 | $5,000 | $3,000 | $2,000 | |
| Incluye: Hermosillo, Guaymas, Empalme | |||||
| Obregón | 7,000 | $5,000 | $3,000 | $2,000 | |
| Incluye: Obregón, Obregón, Navojoa, Huatabampo | |||||
| SINALOA | 20,000 | $7,000 | $4,000 | $2,500 | |
| Incluye: Los Mochis, El Fuerte, Guasave, Guamuchil, Culiacán, Navolato, Mazatlán, Escuinapa, | |||||
| Rosario | |||||
| Culiacán | 8,000 | $5,000 | $3,000 | $2,000 | |
| Incluye: Culiacán, Navolato | |||||
| Los Mochis | 5,000 | $5,000 | $3,000 | $2,000 | |
| Incluye: Los Mochis, El Fuerte, Guasave, Guamuchil | |||||
| Mazatlán | 7,000 | $5,000 | $3,000 | $2,000 | |
| Incluye: Mazatlán, Escuinapa, Rosario | |||||
| LAGUNA | 6,000 | $5,000 | $3,000 | $2,000 | |
| Incluye: Durango, Torreón, Cd.Lerdo, Gómez Palacio, San Pedro. | |||||
| VERACRUZ | 14,000 | $7,000 | $4,000 | $2,500 | |
| Incluye: Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Coatepec, Cosamaloapan, Tlacotalpan, Carlos A. Carrill | |||||
| PUEBLA | 12,000 | $7,000 | $4,000 | $2,500 | |
| Incluye: Puebla, Cholula | |||||
| TUXTLA | 8,000 | $5,600 | $3,000 | $2,000 | |
| Incluye: Tuxtla Gtz., San Cristobal de las Casas, Comitán, Villa Flores | |||||
| Precios más IV | |||||
